Relevo
3:19.23 | ||
3:47.56 |
Individual
Derrick Williams Alcorn State | 6.73 | ||
Tarrianna Jackson Alabama State | 7.47 | ||
Bradley Franklin Samford | 7.71 | ![]() | |
Gizel Clayton Memphis | 8.43 | ||
Jaylen Session Unattached | 21.40 | ||
Kaseiana Meriweather Memphis | 24.08 | ||
Shanard Walker Bethune-Cookman | 33.56 | ||
Rachel Whyte Troy | 39.59 | ||
Courtland Noble Memphis | 48.55 | ||
Amber Bailey Jacksonville St. | 55.70 | ||
Evan Wrights Mississippi College | 1:56.53 | ||
Hannah Riley Emory | 2:16.28 | ||
Zander Dunbar Unattached | 2:28.20 | ||
Aliyah Williams Alabama State | 2:55.51 | ||
Alex Bobak Memphis | 4:15.97 | ||
Maddyn Conn Jacksonville St. | 5:17.59 | ||
Basile Chevrel Christian Bros. | 8:36.22 | ||
Jepkirui Kurgoi Jacksonville St. | 10:11.46 | ||
Arthur Chitty Samford | 2.16m | ||
Dorsey Parker Samford | 1.65m | ||
Royan Walters William Carey | 7.31m | ||
Talan Smith Alabama | 6.39m | ||
Ellison Chadwick Samford | 6.06m | ||
Carter Ellis Samford | 4.85m | ![]() | |
Charlotte Elliston Tulane | 3.85m | ![]() | |
Dedric Hicks West Alabama | 16.64m | ![]() | |
Zachary Carter Alabama | 6.39m | ||
Poorna Raorane Memphis | 14.65m | ||
Danielle Kanas Alabama | 10.09m | ||
Oageng Mdlela Memphis | 15.16m | ||
Chole Palmer Unattached | 12.24m | ||
James Miller Mississippi College | 17.87m | ||
Meghan Porterfield Memphis | 17.49m |





