Individuel
Andrew Algood Raptors Running | 15:56.35 | |
Ruel Newberry Unattached | 14:46.07 | |
Ruel Newberry Unattached | 14:46.07 | |
Holden Cammarata McGuyver Running Club | 15:24.87 | |
Gabbie Bishop Unattached | 16:55.64 | |
Gabbie Bishop Unattached | 16:55.64 | |
Cheyenne Thomas Red Sea Running Club | 18:57.44 | |
Cameron Bensley Unattached | 14:59.60 | |
Cameron Bensley Unattached | 14:59.60 | |
Amy Shertzer Unattached | 18:37.73 |

