Overall MVPs
1
Lakelynne Gates
Cleveland Express Track Club
38pts
| 1 | Girls 200m (11-12) | 28.06 | +10 |
| 1 | Girls High Jump (11-12) | 4-04.00 1.32m | +10 |
| 1 | Girls 80m Hurdles (11-12) | 15.56 | +10 |
| 2 | Girls Shot Put (11-12) 6 lbs | 6.90m 22-07.75 | +8 |
2
Jaxson Smith
Team 4mula Track Club
36pts
| 1 | Boys 200m (9-10) | 30.13 | +10 |
| 1 | Boys 100m (9-10) | 14.42 | +10 |
| 2 | Boys 800m (9-10) | 2:38.64 | +8 |
| 2 | Boys 400m (9-10) | 1:08.35 | +8 |
3
Jett Hendricks
Team 4mula Track Club
34pts
| 1 | Boys 800m (9-10) | 2:31.83 | +10 |
| 1 | Boys 400m (9-10) | 1:06.03 | +10 |
| 2 | Boys Long Jump (9-10) | 12-09.00 3.89m | +8 |
| 3 | Boys High Jump (9-10) | 3-04.00 1.02m | +6 |
3
Corlin Rue
Alabama Heat Track Club
34pts
| 1 | Girls 800m (9-10) | 2:41.95 | +10 |
| 2 | Girls 200m (9-10) | 30.39 | +8 |
| 2 | Girls 400m (9-10) | 1:10.26 | +8 |
| 2 | Girls 100m (9-10) | 14.63 | +8 |

